| Contribuinte | Ano da Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|
| 07.168.484 IVALDETE GOMES DOS SANTOS | 2023 | R$ 127,52 |
| 07.168.484 IVALDETE GOMES DOS SANTOS | 2023 | R$ 125,98 |
| 07.168.484 IVALDETE GOMES DOS SANTOS | 2023 | R$ 127,52 |
| 07.168.484 IVALDETE GOMES DOS SANTOS | 2023 | R$ 125,98 |
| 13.149.234 WESLEY NASCIMENTO DA SILVA | 2023 | R$ 83,96 |
| 15.422.536 MARIA ROSA SANTOS GUIMARAES DOS S Alvará de Funcionamento e Localiz | 2023 | R$ 430,98 |
| 26.624.657 MARIA ROSILENE CARVALHO DA SILVA | 2023 | R$ 79,99 |
| 3 C TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA-ME | 2023 | R$ 419,81 |
| 32.470.954 MARIA DAS DORES SOARES DE OLIVEIRA TAXA MEIO AMBIENTE (522 - DE | 2023 | R$ 81,93 |
| 33.673.128 POLIANA TAVEIRA DOS REIS | 2023 | R$ 79,99 |
| 37.678.713 RAQUEL DE SOUSA SILVA | 2023 | R$ 419,81 |
| 37.678.713 RAQUEL DE SOUSA SILVA | 2023 | R$ 328,41 |
| 3G CELULARES LTDA - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| 49.156.535 CINTIAN LIMA DA SILVA | 2023 | R$ 83,71 |
| 49.291.485 MATHEUS LIMA MARTINS | 2023 | R$ 83,96 |
| 49.674.375 DAILTON DE ALMEIDA BARBOSA | 2023 | R$ 80,21 |
| 49.822.337 ARIELLY VALENTINI GONCALVES | 2023 | R$ 79,49 |
| 49.972.453 LEANDRO CARVALHO CHAVES | 2023 | R$ 1.298,49 |
| 50.228.197 SERGIO DAVID DA SILVA REINA | 2023 | R$ 1.298,49 |
| 50.275.024 ANTONIO JHON REIS DE JESUS | 2023 | R$ 81,16 |
| 50.553.795 MAELLINGTON PEREIRA | 2023 | R$ 80,21 |
| 51.008.823 GABRIEL DOS SANTOS SOARES | 2023 | R$ 79,49 |
| 52.831.860 ELIEL BATISTA DOS SANTOS | 2023 | R$ 74,86 |
| 52.974.955 LUSTEFANIA VIEIRA RAMOS KESSLER | 2023 | R$ 57,76 |
| A & C LANCHONETE PONTO CERTO LTDA | 2023 | R$ 616,28 |
| A ANDRADE DOS SANTOS - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A BERGAMIN | 2023 | R$ 79,28 |
| A C GOLD - EIRELI - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A C SOARES JUNIOR - ME | 2023 | R$ 591,10 |
| A D B SERVICES EIRELI - EPP | 2023 | R$ 419,81 |
| A D SERVICOS MECANICOS E USINAGEM LTDA | 2023 | R$ 587,74 |
| A DE JESUS M SILVA SERVICO DE TRANSPORTE EIREAlvará de Funcionamento e Localiz | 2023 | R$ 982,36 |
| A DUARTE DOS SANTOS - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 2023 | R$ 520,58 |
| A IASCHOMBEK ME | 2023 | R$ 595,63 |
| A J GEOLOGIA LTDA | 2023 | R$ 419,81 |
| A J REPRES, LOCACAO DE MAQ. E SERVICOS LTDA - Alvará de Funcionamento e Localiz | 2023 | R$ 419,81 |
| A L DA COSTA CONFECCOES - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A LOURENÇO DA SILVA & CIA LTDA - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A M BEZERRA DA SILVA FARMACIA | 2023 | R$ 314,41 |
| A M DA SILVA CONSTRUTORA EIRELI | 2023 | R$ 419,81 |
| A P COSTA DA SILVA BOUTIQUE - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A R SCHRDEDER SERVICOS. | 2023 | R$ 419,81 |
| A RAMOS FRANCO | 2023 | R$ 83,96 |
| A RIBEIRO OFICINA MECANICA - ME | 2023 | R$ 923,59 |
| A S MAYER SERVICO DE IMPRESSAO DE MATERIAL PAlvará de Funcionamento e Localiz | 2023 | R$ 419,81 |
| A ZANE SERVICOS | 2023 | R$ 15.633,38 |
| A. A. TEIXEIRA - ME | 2023 | R$ 923,59 |
| A. B. DA ROCHA EIRELI - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A. BERSAN - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A. C. AMIN - ME | 2023 | R$ 2.057,08 |
| A. C. DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 1.175,47 |
| A. C. R. DE OLIVEIRA - ME | 2023 | R$ 937,57 |
| A. CARDOZO FILHO - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A. D. DA SILVA | 2023 | R$ 923,59 |
| A. DA SILVA OLIVEIRA COSMETICOS | 2023 | R$ 419,81 |
| A. DE L. VAZ - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A. DE SIQUEIRA BRITO - ME | 2023 | R$ 810,24 |
| A. DUARTE STHILO LIVRE LTDA - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A. DZIUBAT COMERCIO - ME | 2023 | R$ 518,06 |
| A. F. DE MELO PANIFICADORA - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A. F. FERREIRA | 2023 | R$ 419,81 |
| A. F. L. DA SILVA LOCADORA ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A. FOGACA ARMARINHOS | 2023 | R$ 419,81 |
| A. FONSECA AQUINO EIRELI | 2023 | R$ 419,81 |
| A. G. DA COSTA CENTRO DE EDUCACAO LTDA | 2023 | R$ 629,72 |
| A. HOFFMANN - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A. J. A. RIBAS LTDA | 2023 | R$ 419,81 |
| A. J. KIPER MADEIRAS - ME | 2023 | R$ 3.190,58 |
| A. KIYOMARU G. S. INACIO. | 2023 | R$ 419,81 |
| A. L. CARNES LTDA | 2023 | R$ 419,81 |
| A. LOCH - ME | 2023 | R$ 570,95 |
| A. M. CORREA JATY - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A. M. FERREIRA | 2023 | R$ 419,81 |
| A. M. TEIXEIRA LIMA - COMERCIO | 2023 | R$ 462,64 |
| A. M. WALKER LTDA - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A. MARQUES VIEIRA | 2023 | R$ 419,81 |
| A. MENDES BEZERRA - EPP | 2023 | R$ 575,99 |
| A. N. BARROSO - ME | 2023 | R$ 709,48 |
| A. N. DA SILVA ROMANINI CONFECCOES - ME | 2023 | R$ 470,18 |
| A. O. DOS REIS - COMERCIO DE PECAS | 2023 | R$ 461,80 |
| A. P. AMORIM | 2023 | R$ 419,81 |
| A. P. MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME Alvará de Funcionamento e Localiz | 2023 | R$ 419,81 |
| A. R. DAGOSTIN | 2023 | R$ 545,76 |
| A. R. DE OLIVEIRA - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A. R. MOTOS PECAS LTDA - ME | 2023 | R$ 722,07 |
| A. R. TRANSPORTES | 2023 | R$ 419,81 |
| A. RODRIGUES PITTA - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A. S. CLEMENTE COMERCIO E SERVICOS | 2023 | R$ 419,81 |
| A. S. GASPAR COMERCIO | 2023 | R$ 545,76 |
| A. T. CELESTINO - COMERCIO | 2023 | R$ 713,69 |
| A. T. CELESTINO - COMERCIO | 2023 | R$ 83,96 |
| A. T. DE OLIVEIRA - ME | 2023 | R$ 797,65 |
| A. Z. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME | 2023 | R$ 923,59 |
| A. ZELIA ROCHA MOUTA - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| A.A. DE CARVALHO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRAlvará de Funcionamento e Localiz | 2023 | R$ 419,81 |
| A.C FERREIRA ELETRODOMESTICOS-ME | 2023 | R$ 1.150,29 |
| A.C PINHEIRO | 2023 | R$ 545,76 |
| A.C.S DO CARMO | 2023 | R$ 419,81 |
| A.EHRENBRIENK AGROPECUARIA | 2023 | R$ 419,81 |
| A.J.T DA LUZ | 2023 | R$ 199,39 |
| A.J.T DA LUZ | 2023 | R$ 196,98 |
| A.J.T DA LUZ | 2023 | R$ 194,61 |
| A.J.T DA LUZ | 2023 | R$ 128,48 |
| A.J.T DA LUZ | 2023 | R$ 126,93 |
| A.KELM (MERCEARIA PARANA) | 2023 | R$ 570,95 |
| A.O PEIXOTO MERCEARIA | 2023 | R$ 419,81 |
| A.R DE CARVALHO SOUSA-ME (STIK.MODAS E MALHAAlvará de Funcionamento e Localiz | 2023 | R$ 419,81 |
| ABADIA DA SILVA LIMA SOUZA | 2023 | R$ 127,52 |
| ABADIA DA SILVA LIMA SOUZA | 2023 | R$ 125,98 |
| ABADIA DA SILVA LIMA SOUZA | 2023 | R$ 71,95 |
| ABADIA LUCIA DE JESUS SILVA | 2023 | R$ 135,76 |
| ABADIA LUCIA DE JESUS SILVA | 2023 | R$ 134,12 |
| ABATEDORO E FRIGORIFICO INDEPENDENTE LTDA Alvará de Funcionamento e Localiz | 2023 | R$ 545,76 |
| ABDORAL JOSE ARAUJO DE MIRANDA | 2023 | R$ 564,65 |
| ABDORAL JOSE ARAUJO DE MIRANDA | 2023 | R$ 136,94 |
| ABDORAL JOSE ARAUJO DE MIRANDA | 2023 | R$ 135,28 |
| ABDORAL JOSE ARAUJO DE MIRANDA | 2023 | R$ 169,70 |
| ABDORAL JOSE ARAUJO DE MIRANDA | 2023 | R$ 167,65 |
| ABDORAL JOSE ARAUJO DE MIRANDA | 2023 | R$ 165,63 |
| ABELMAR GUILHERME DA SILVA | 2023 | R$ 131,18 |
| ABELMAR GUILHERME DA SILVA | 2023 | R$ 129,60 |
| ABENIL RIBEIRO | 2023 | R$ 923,59 |
| ABIDIAS ROSA LIMA | 2023 | R$ 127,52 |
| ABIDIAS ROSA LIMA | 2023 | R$ 125,98 |
| ABIDIAS ROSA LIMA | 2023 | R$ 127,52 |
| ABIDIAS ROSA LIMA | 2023 | R$ 125,98 |
| ABIDIAS ROSA LIMA 02457308186 | 2023 | R$ 419,81 |
| ABILIO DE ARAUJO | 2023 | R$ 419,81 |
| ABIRI KAYAPO | 2023 | R$ 127,52 |
| ABIRI KAYAPO | 2023 | R$ 125,98 |
| ABRAO DIAS | 2023 | R$ 419,81 |
| ACACIO ANSELMO ANGREVSKI | 2023 | R$ 419,81 |
| ACACIO SILVA SANTIAGO 00567137201 | 2023 | R$ 419,81 |
| ACADEMIA APOLO LTDA | 2023 | R$ 772,46 |
| ACAIO COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI | 2023 | R$ 646,51 |
| ACAPU COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI ME | 2023 | R$ 797,65 |
| ACOUGUE ABATEDORO FERNANDES LTDA-ME | 2023 | R$ 419,81 |
| ADAILSON BORGES GOMES | 2023 | R$ 127,52 |
| ADAILSON BORGES GOMES | 2023 | R$ 125,98 |
| ADAILSON CARDOSO DA SILVA 00465645356 | 2023 | R$ 419,81 |
| ADAILSON MARQUES DE SOUSA | 2023 | R$ 70,41 |
| ADAILTON DA SILVA COELHO | 2023 | R$ 1,17 |
| ADAILTON DA SILVA COELHO | 2023 | R$ 1,16 |
| ADAILTON FERREIRA DE SOUZA | 2023 | R$ 419,81 |
| ADAILTON FERREIRA DE SOUZA | 2023 | R$ 130,39 |
| ADAILTON FERREIRA DE SOUZA | 2023 | R$ 128,80 |
| ADAILTON FERREIRA DE SOUZA 03841627978 | 2023 | R$ 419,81 |
| ADAIR FLORES | 2023 | R$ 337,89 |
| ADAIR FLORES | 2023 | R$ 333,84 |
| ADAIR FLORES | 2023 | R$ 329,81 |
| ADAIR GONCALVES DE AZEVEDO | 2023 | R$ 419,81 |
| ADAIR GONCALVES DE AZEVEDO | 2023 | R$ 127,52 |
| ADAIR GONCALVES DE AZEVEDO | 2023 | R$ 125,98 |
| ADALBERTO SOUZA MIRANDA | 2023 | R$ 419,81 |
| ADALGISA JESUS DA SILVA | 2023 | R$ 26,26 |
| ADALICE DE SOUZA WOBETO | 2023 | R$ 419,81 |
| ADALTO JOSE GOMES - 04811779142 | 2023 | R$ 419,81 |
| ADALTO PEREIRA CAMPOS | 2023 | R$ 127,52 |
| ADALTO PEREIRA CAMPOS | 2023 | R$ 125,98 |
| ADALTO VICENTE DOS SANTOS | 2023 | R$ 419,81 |
| ADALTO VICENTE DOS SANTOS ME | 2023 | R$ 419,81 |
| ADAMILTON VIANA PEREIRA | 2023 | R$ 134,25 |
| ADAMILTON VIANA PEREIRA | 2023 | R$ 132,61 |
| ADAMILTON VIANA PEREIRA | 2023 | R$ 134,25 |
| ADAMILTON VIANA PEREIRA | 2023 | R$ 132,61 |
| ADANIA & ADANIA LTDA - ME | 2023 | R$ 596,13 |
| ADAO CAMARGO DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 419,81 |
| ADAO DIRCEU BRIZOLA | 2023 | R$ 69,47 |
| ADAO ROSA DA SILVA | 2023 | R$ 419,81 |
| ADAO SANTOS DA SILVA 00226889270 | 2023 | R$ 419,81 |
| ADECIO PIRAN | 2023 | R$ 419,81 |
| ADEILSON DA SILVA OLIVEIRA | 2023 | R$ 127,52 |
| ADEILSON DA SILVA OLIVEIRA | 2023 | R$ 125,98 |
| ADELAIDE BATISTA DE ALMEIDA SIQUEIRA | 2023 | R$ 127,52 |
| ADELAIDE BATISTA DE ALMEIDA SIQUEIRA | 2023 | R$ 125,98 |
| ADELAIDE MENDES TAVEIRA | 2023 | R$ 127,52 |
| ADELAIDE MENDES TAVEIRA | 2023 | R$ 125,98 |
| ADELAIDE MENDES TAVEIRA | 2023 | R$ 127,52 |
| ADELAIDE MENDES TAVEIRA | 2023 | R$ 125,98 |
| ADELAINE C.DA SILVA LTDA | 2023 | R$ 461,80 |
| ADELÁRIO JOAQUIM DE MACEDO | 2023 | R$ 175,67 |
| ADELÁRIO JOAQUIM DE MACEDO | 2023 | R$ 173,55 |
| ADELÁRIO JOAQUIM DE MACEDO | 2023 | R$ 171,45 |
| ADELÁRIO JOAQUIM DE MACEDO | 2023 | R$ 230,31 |
| ADELÁRIO JOAQUIM DE MACEDO | 2023 | R$ 227,54 |
| ADELÁRIO JOAQUIM DE MACEDO | 2023 | R$ 224,77 |
| ADELAYNE COSTA | 2023 | R$ 127,52 |
| ADELAYNE COSTA | 2023 | R$ 125,98 |
| ADELIA SOARES DOS SANTOS | 2023 | R$ 127,52 |
| ADELIA SOARES DOS SANTOS | 2023 | R$ 125,98 |
| ADELIA SOARES DOS SANTOS | 2023 | R$ 127,52 |
| ADELIA SOARES DOS SANTOS | 2023 | R$ 125,98 |
| ADELIA SOARES DOS SANTOS | 2023 | R$ 127,52 |
| ADELIA SOARES DOS SANTOS | 2023 | R$ 125,98 |
| ADELIA SOARES DOS SANTOS | 2023 | R$ 127,52 |
| ADELIA SOARES DOS SANTOS | 2023 | R$ 125,98 |
| ADELIA SOARES DOS SANTOS 69263795215 | 2023 | R$ 419,81 |
| ADELINO PARIZOTTO (OFICINA PARIZOTTO | 2023 | R$ 419,81 |
| ADELIO NOGUEIRA DOS SANTOS | 2023 | R$ 127,52 |
| ADELIO NOGUEIRA DOS SANTOS | 2023 | R$ 125,98 |
| ADELIR JESUS ALVES DE VARGAS | 2023 | R$ 127,52 |
| ADELIR JESUS ALVES DE VARGAS | 2023 | R$ 125,98 |
| ADELMAN JANSEN LOPES | 2023 | R$ 419,81 |
| ADELMAN JANSEN LOPES | 2023 | R$ 127,52 |
| ADELMAN JANSEN LOPES | 2023 | R$ 125,98 |
| ADELMAN JANSEN LOPES | 2023 | R$ 127,52 |
| ADELMAN JANSEN LOPES | 2023 | R$ 125,98 |
| ADELMIR DA SILVA 44820569104 | 2023 | R$ 419,81 |
| ADELMO HESS PECUARIA E AGRICULTURA EIRELI Alvará de Funcionamento e Localiz | 2023 | R$ 419,81 |
| ADELMO LINARES PEREIRA | 2023 | R$ 127,52 |
| ADELMO LINARES PEREIRA | 2023 | R$ 125,98 |
| ADELMO LINARES PEREIRA | 2023 | R$ 127,52 |
| ADELMO LINARES PEREIRA | 2023 | R$ 125,98 |
| ADELSIO FUCHS | 2023 | R$ 127,52 |
| ADELSIO FUCHS | 2023 | R$ 125,98 |
| ADELSON SILVA ALMEIDA | 2023 | R$ 127,52 |
| ADELSON SILVA ALMEIDA | 2023 | R$ 125,98 |
| ADEMAR BOING | 2023 | R$ 973,96 |
| ADEMAR DOS REIS SANTOS | 2023 | R$ 127,52 |
| ADEMAR DOS REIS SANTOS | 2023 | R$ 125,98 |
| ADEMARIO PEREIRA DE MELO | 2023 | R$ 22,04 |
| ADEMILSON HINGUEL | 2023 | R$ 127,52 |
| ADEMILSON HINGUEL | 2023 | R$ 125,98 |
| ADEMILSON RUFUNI FIGUEIREDO | 2023 | R$ 127,52 |
| ADEMILSON RUFUNI FIGUEIREDO | 2023 | R$ 125,98 |
| ADEMILSON RUFUNI FIGUEIREDO | 2023 | R$ 127,52 |
| ADEMILSON RUFUNI FIGUEIREDO | 2023 | R$ 125,98 |
| ADEMILTON DE OLIVEIRA MOURA 76438562220 | 2023 | R$ 419,81 |
| ADEMIR ALVES FEITOSA | 2023 | R$ 17,10 |
| ADEMIR ALVES FEITOSA | 2023 | R$ 127,52 |
| ADEMIR ALVES FEITOSA | 2023 | R$ 125,98 |
| ADEMIR ALVES FEITOSA 88593851134 | 2023 | R$ 923,59 |
| ADEMIR ALVES SOUZA | 2023 | R$ 127,52 |
| ADEMIR ALVES SOUZA | 2023 | R$ 125,98 |
| ADEMIR CORDEIRO | 2023 | R$ 419,81 |
| ADEMIR FIDELIX BIAZUS 01135750092 | 2023 | R$ 545,76 |
| ADEMIR KROESSIN | 2023 | R$ 169,70 |
| ADEMIR KROESSIN | 2023 | R$ 167,65 |
| ADEMIR KROESSIN | 2023 | R$ 165,63 |
| ADEMIR KROESSIN | 2023 | R$ 122,40 |
| ADEMIR KROESSIN | 2023 | R$ 120,92 |
| ADEMIR KROESSIN | 2023 | R$ 119,46 |
| ADEMIR TOIGO | 2023 | R$ 117,95 |
| ADEMIR TOIGO | 2023 | R$ 116,53 |
| ADEMIR TOIGO | 2023 | R$ 115,11 |
| ADEMIR VARGAS | 2023 | R$ 419,81 |
| ADEMIRDO MOSCARDO | 2023 | R$ 419,81 |
| ADENILDE ALMEIDA CRUZ | 2023 | R$ 127,52 |
| ADENILDE ALMEIDA CRUZ | 2023 | R$ 125,98 |
| ADENILSOM SEGA 81762674149 | 2023 | R$ 671,70 |
| ADENILSON FERNANDES DA GRACA DE JESUS 02768Alvará de Funcionamento e Localiz | 2023 | R$ 419,81 |
| ADENOR FERNANDES DE ALMEIDA | 2023 | R$ 419,81 |
| ADERLEY DE SOUZA FEITOZA 78971357215 | 2023 | R$ 419,81 |
| ADEVAIR JUSTINO DA SILVA | 2023 | R$ 109,08 |
| ADIEL MACHADO DE LIMA | 2023 | R$ 445,00 |
| ADIEL MACHADO DE LIMA | 2023 | R$ 419,81 |
| ADILANE SILVA MONTEIRO | 2023 | R$ 131,51 |
| ADILEIA CAROLINA KROESSIN DE FREITAS | 2023 | R$ 129,29 |
| ADILEIA CAROLINA KROESSIN DE FREITAS | 2023 | R$ 127,74 |
| ADILEIA CAROLINA KROESSIN DE FREITAS | 2023 | R$ 126,19 |
| ADILEIA CAROLINA KROESSIN DE FREITAS | 2023 | R$ 129,29 |
| ADILEIA CAROLINA KROESSIN DE FREITAS | 2023 | R$ 127,74 |
| ADILEIA CAROLINA KROESSIN DE FREITAS | 2023 | R$ 126,19 |
| ADILEIA CAROLINA KROESSIN DE FREITAS | 2023 | R$ 219,99 |
| ADILEIA CAROLINA KROESSIN DE FREITAS | 2023 | R$ 217,33 |
| ADILEIA CAROLINA KROESSIN DE FREITAS | 2023 | R$ 214,70 |
| ADILSO DE MELLO SERVICOS DE MEDICAO ELETRICAAlvará de Funcionamento e Localiz | 2023 | R$ 419,81 |
| ADILSO J ALVES EIRELI - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| ADILSO JOSE ALVES DE VARGAS | 2023 | R$ 127,52 |
| ADILSO JOSE ALVES DE VARGAS | 2023 | R$ 125,98 |
| ADILSON DA SILVA | 2023 | R$ 111,52 |
| ADILSON DA SILVA | 2023 | R$ 110,17 |
| ADILSON DA SILVA | 2023 | R$ 108,83 |
| ADILSON DA SILVA | 2023 | R$ 111,52 |
| ADILSON DA SILVA | 2023 | R$ 110,17 |
| ADILSON DA SILVA | 2023 | R$ 108,83 |
| ADILSON DA SILVA DE SOUSA - 01391774264 | 2023 | R$ 419,81 |
| ADILSON DE JESUS OLIVEIRA | 2023 | R$ 127,52 |
| ADILSON DE JESUS OLIVEIRA | 2023 | R$ 125,98 |
| ADILSON DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 419,81 |
| ADILSON DE OLIVEIRA 93678444920 | 2023 | R$ 530,65 |
| ADILSON DOBROVOSKI | 2023 | R$ 127,52 |
| ADILSON DOBROVOSKI | 2023 | R$ 125,98 |
| ADILSON DOBROVOSKI | 2023 | R$ 127,52 |
| ADILSON DOBROVOSKI | 2023 | R$ 125,98 |
| ADILSON PRESTES | 2023 | R$ 141,79 |
| ADILSON PRESTES | 2023 | R$ 140,07 |
| ADILSON ROBERTO PIETCZAK | 2023 | R$ 176,96 |
| ADILSON ROBERTO PIETCZAK | 2023 | R$ 174,82 |
| ADILSON ROBERTO PIETCZAK | 2023 | R$ 172,70 |
| ADILSON VALMOR GROSBELLI | 2023 | R$ 127,52 |
| ADILSON VALMOR GROSBELLI | 2023 | R$ 125,98 |
| ADILSON VIEIRA DE SOUZA | 2023 | R$ 419,81 |
| ADILSON VIEIRA DE SOUZA | 2023 | R$ 125,98 |
| ADILSON VIEIRA DE SOUZA | 2023 | R$ 71,18 |
| ADIR DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 127,52 |
| ADIR DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 125,98 |
| ADIR JOSE RAMOS DA SILVA | 2023 | R$ 419,81 |
| ADIR PASUCH COMERCIO ME | 2023 | R$ 1.679,26 |
| ADIR TERRES DOS SANTOS 91383013934 | 2023 | R$ 419,81 |
| ADIR TERRES DOS SANTOS 91383013934 | 2023 | R$ 419,81 |
| ADIRCEU RODRIGUES GONCALVES | 2023 | R$ 419,81 |
| ADL COMUNICACOES EIRELI - ME | 2023 | R$ 419,81 |
| ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA Alvará de Funcionamento e Localiz | 2023 | R$ 419,81 |
| ADOLFO CLAUDIO ROCKENBACH | 2023 | R$ 419,81 |
| ADOLFO PEDRO SCHNEIDER | 2023 | R$ 112,66 |
| ADOLFO PEDRO SCHNEIDER | 2023 | R$ 111,30 |
| ADOLFO PEDRO SCHNEIDER | 2023 | R$ 109,96 |
| ADONADES DUARTE DOS SANTOS | 2023 | R$ 127,52 |
| ADONADES DUARTE DOS SANTOS | 2023 | R$ 125,98 |
| ADONALDO FELICIANO LEITE | 2023 | R$ 419,81 |
| ADONALDO FELICIANO LEITE - 27675912934 | 2023 | R$ 419,81 |
| ADONIAS ARAUJO SOUSA | 2023 | R$ 136,36 |
| ADONIAS ARAUJO SOUSA | 2023 | R$ 134,72 |
| ADONIAS ARAUJO SOUSA | 2023 | R$ 127,52 |
| ADONIAS ARAUJO SOUSA | 2023 | R$ 125,98 |
| ADONIAS ARAUJO SOUSA | 2023 | R$ 31,14 |
| ADONIAS DA SILVA | 2023 | R$ 111,52 |
| ADONIAS DA SILVA | 2023 | R$ 110,17 |
| ADONIAS DA SILVA | 2023 | R$ 108,83 |
| ADONIAS DA SILVA | 2023 | R$ 111,52 |
| ADONIAS DA SILVA | 2023 | R$ 110,17 |
| ADONIAS DA SILVA | 2023 | R$ 108,83 |
| ADONIAS FERNANDES MARTINS | 2023 | R$ 419,81 |
| ADONIAS PEREIRA ALMEIDA | 2023 | R$ 135,21 |
| ADONIAS PEREIRA ALMEIDA | 2023 | R$ 133,58 |
| ADONIAS PEREIRA ALMEIDA | 2023 | R$ 131,96 |
| ADONIAS SOUZA DA COSTA | 2023 | R$ 419,81 |
| ADONIAS SOUZA DA COSTA | 2023 | R$ 127,52 |
| ADONIAS SOUZA DA COSTA | 2023 | R$ 125,98 |
| ADONILSON PEREIRA DA SILVA | 2023 | R$ 419,81 |
| ADONILSON PEREIRA DA SILVA | 2023 | R$ 134,24 |
| ADONILSON PEREIRA DA SILVA | 2023 | R$ 132,61 |
| ADRIANA BAROSO ARAUJO | 2023 | R$ 128,39 |
| ADRIANA BAROSO ARAUJO | 2023 | R$ 126,83 |
| ADRIANA CUTCHMAN (MADEIREIRA CUTCHMAN) | 2023 | R$ 3.190,58 |
| ADRIANA DE AQUINO DE ARAUJO DE SOUZA | 2023 | R$ 419,81 |
| ADRIANA DE FATIMA SEBASTIAO | 2023 | R$ 72,03 |
| ADRIANA DE JESUS DA SILVA | 2023 | R$ 127,52 |
| ADRIANA DE JESUS DA SILVA | 2023 | R$ 125,98 |
| ADRIANA DE KACIA PIREZ - 87418940220 | 2023 | R$ 671,70 |
| ADRIANA DE LIMA BERNARDI PEDRO 00008916144 | 2023 | R$ 419,81 |
| ADRIANA DE LIMA VAZ | 2023 | R$ 419,81 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 135,47 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 133,83 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 127,52 |
| ADRIANA DE OLIVEIRA | 2023 | R$ 125,98 |
| ADRIANA DE SOUSA DA SILVA 91328675220 | 2023 | R$ 419,81 |
| ADRIANA DE SOUZA | 2023 | R$ 419,81 |
| ADRIANA DIAS VELOSO | 2023 | R$ 127,52 |
| ADRIANA DIAS VELOSO | 2023 | R$ 125,98 |
| ADRIANA DINORA DA SILVA | 2023 | R$ 127,88 |
| ADRIANA DINORA DA SILVA | 2023 | R$ 126,33 |
| ADRIANA DINORA DA SILVA | 2023 | R$ 127,88 |
| ADRIANA DINORA DA SILVA | 2023 | R$ 126,33 |
| ADRIANA DINORA DA SILVA | 2023 | R$ 127,88 |
| ADRIANA DINORA DA SILVA | 2023 | R$ 126,33 |
| ADRIANA DUARTE DOS SANTOS | 2023 | R$ 127,52 |
| ADRIANA DUARTE DOS SANTOS | 2023 | R$ 125,98 |
| ADRIANA DUARTE DOS SANTOS | 2023 | R$ 127,52 |
| ADRIANA DUARTE DOS SANTOS | 2023 | R$ 125,98 |
| ADRIANA FERREIRA | 2023 | R$ 972,65 |
| ADRIANA GOMES DA SILVA | 2023 | R$ 169,70 |
| ADRIANA GOMES DA SILVA | 2023 | R$ 167,65 |
| ADRIANA GOMES DA SILVA | 2023 | R$ 165,63 |
| ADRIANA GOMES DA SILVA | 2023 | R$ 195,65 |
| ADRIANA GOMES DA SILVA | 2023 | R$ 193,29 |
| ADRIANA GOMES DA SILVA | 2023 | R$ 190,95 |
| ADRIANA LIMA DE OLANDA | 2023 | R$ 111,52 |
| ADRIANA LIMA DE OLANDA | 2023 | R$ 110,17 |
| ADRIANA LIMA DE OLANDA | 2023 | R$ 108,83 |
| ADRIANA OLIVEIRA BARRETO | 2023 | R$ 111,52 |
| ADRIANA OLIVEIRA BARRETO | 2023 | R$ 110,17 |
| ADRIANA OLIVEIRA BARRETO | 2023 | R$ 108,83 |
| ADRIANA OLIVEIRA BARRETO | 2023 | R$ 111,52 |
| ADRIANA OLIVEIRA BARRETO | 2023 | R$ 110,17 |
| ADRIANA OLIVEIRA BARRETO | 2023 | R$ 108,83 |
| ADRIANA PARIZZOTO | 2023 | R$ 503,77 |
| ADRIANA PARIZZOTO | 2023 | R$ 79,28 |
| ADRIANA PARIZZOTO | 2023 | R$ 137,79 |
| ADRIANA PARIZZOTO | 2023 | R$ 136,14 |
| ADRIANA RIBEIRO | 2023 | R$ 478,25 |
| ADRIANA RIBEIRO | 2023 | R$ 0,98 |
| ADRIANA RIBEIRO | 2023 | R$ 127,52 |
| ADRIANA RIBEIRO | 2023 | R$ 125,98 |
| ADRIANA SILVA OLIVEIRA 77182839253 | 2023 | R$ 893,35 |
